| Kurz | Cena | Od | Do |
|---|---|---|---|
| Účetnictví | 7.500,- | 04.06.2012 | 13.08.2012 |
| Účetnictví a daňová evidence | 8.500,- | 04.06.2012 | 31.08.2012 |
| Účetní a mzdový specialista s řízenou praxí | 14.500,- | 04.06.2012 | 31.08.2012 |
| Mzdové účetnictví se základy personalistiky | 7.500,- | 04.06.2012 | 31.08.2012 |
| Účetnictví a řízená praxe | 9.200,- | 04.06.2012 | 22.09.2012 |
| Daňový specialista | 9.990,- | 04.06.2012 | 20.08.2012 |
| Daňová evidence pro podnikatele | 3.500,- | 04.06.2012 | 25.06.2012 |
| Účetní a mzdový specialista | 10.500,- | 04.06.2012 | 05.10.2012 |
| Účetnictví a daňová evidence s řízenou praxí | 12.500,- | 04.06.2012 | 05.10.2012 |
| Mzdové účetnictví | 5.000,- | 04.06.2012 | 02.07.2012 |
| Účetnictví | 7.500,- | 08.06.2012 | 04.08.2012 |
| Účetnictví a daňová evidence | 8.500,- | 08.06.2012 | 18.08.2012 |
| Účetní a mzdový specialista s řízenou praxí | 14.500,- | 08.06.2012 | 18.08.2012 |
| Mzdové účetnictví se základy personalistiky | 7.500,- | 08.06.2012 | 18.08.2012 |
| Účetnictví a řízená praxe | 9.200,- | 08.06.2012 | 08.09.2012 |



